<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: MS-Patchday - Bilanz</title>
	<link>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:30:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>

	<item>
		<title>Von: SkyFlash</title>
		<link>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-633</link>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 15:06:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-633</guid>
					<description>Diese Diskussion gab's kürzlich auch auf Full Disclosure (bin aber nicht ganz sicher, kann auch ne andere liste gewesen sein...). Man darf dabei allerdings eines nicht vergessen: Die Differenz ist _NICHT_ der Umfang der Patches. Viel (*normale*, wenn man so will) Funktionalität wird üblicherweise mit SP's nachgerüstet. Und das macht den Löwenanteil aus. Ausnahmsweise muss ich daher Microsoft diesmal in Schutz nehmen.

Und mal ehrlich, summier mal die Patches für Linux in diesem Zeitraum (ebenfalls nur sicherheitsrelevante). _SO VIEL_ weniger ist's auch nicht.

Entscheidend ist nicht der Umfang der Patches, sondern die zeitliche Nähe zum Bekanntwerden der Schwachstelle. Und da hängt Microsoft halt deutlich hinterher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Diskussion gab&#8217;s kürzlich auch auf Full Disclosure (bin aber nicht ganz sicher, kann auch ne andere liste gewesen sein&#8230;). Man darf dabei allerdings eines nicht vergessen: Die Differenz ist _NICHT_ der Umfang der Patches. Viel (*normale*, wenn man so will) Funktionalität wird üblicherweise mit SP&#8217;s nachgerüstet. Und das macht den Löwenanteil aus. Ausnahmsweise muss ich daher Microsoft diesmal in Schutz nehmen.</p>
<p>Und mal ehrlich, summier mal die Patches für Linux in diesem Zeitraum (ebenfalls nur sicherheitsrelevante). _SO VIEL_ weniger ist&#8217;s auch nicht.</p>
<p>Entscheidend ist nicht der Umfang der Patches, sondern die zeitliche Nähe zum Bekanntwerden der Schwachstelle. Und da hängt Microsoft halt deutlich hinterher.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: schmidtl</title>
		<link>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-631</link>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 10:07:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-631</guid>
					<description>Ja...führe er ein [ZYN] Tag ein, extra für mich :) Ist mir doch tatsächlich etwas entgangen. Mal ne schöne Statistik zum MS Patchwahn, neulich auf OSNews aufgeschnappt: Eine WinXP Installation des ersten Auslieferungsstandes umfasste damals ca. 950MB (die Angaben bepiehen dich jeweils auf die Größe des Win Verzeichnisses) Wurde das System ordentlich jepatched (SP2 u.s.w) kommt es heut auf stolze 2,5GB. Irgendwie beängstigend...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja&#8230;führe er ein [ZYN] Tag ein, extra für mich :) Ist mir doch tatsächlich etwas entgangen. Mal ne schöne Statistik zum MS Patchwahn, neulich auf OSNews aufgeschnappt: Eine WinXP Installation des ersten Auslieferungsstandes umfasste damals ca. 950MB (die Angaben bepiehen dich jeweils auf die Größe des Win Verzeichnisses) Wurde das System ordentlich jepatched (SP2 u.s.w) kommt es heut auf stolze 2,5GB. Irgendwie beängstigend&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: SkyFlash</title>
		<link>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-590</link>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 13:55:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-590</guid>
					<description>Jepp. Du hast den feinen Zynismus verpasst. Vielleicht sollte ich in Zukunft sowas ein bissl deutlicher machen. ;)

Natürlich ist einmal monatlich _VIEL_ zu selten...

(btw, der gleiche Zynismus ist auch bei dem Schwierigkeitsgrad des Patchens eines Buffer-Overflows zu finden.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp. Du hast den feinen Zynismus verpasst. Vielleicht sollte ich in Zukunft sowas ein bissl deutlicher machen. ;)</p>
<p>Natürlich ist einmal monatlich _VIEL_ zu selten&#8230;</p>
<p>(btw, der gleiche Zynismus ist auch bei dem Schwierigkeitsgrad des Patchens eines Buffer-Overflows zu finden.)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: schmidtl</title>
		<link>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-589</link>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 05:42:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.discussit.de/index.php/2006/09/14/ms-patchday-bilanz/#comment-589</guid>
					<description>Warum ist einmal im Monat zu oft? Bei der Konkurrenz, konkret Debian, kommen mehrmals wöchentlich Sicherheitspatches..oder hab ich da wieder irgendeine Ironie verpasst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum ist einmal im Monat zu oft? Bei der Konkurrenz, konkret Debian, kommen mehrmals wöchentlich Sicherheitspatches..oder hab ich da wieder irgendeine Ironie verpasst?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

